|
沪深两市纺织股票涨幅排行榜 |
|
|
|
|
更多 |
*ST中潜 | 12.34 | 10.18% |
|
潮宏基 | 6.42 | 9.93% |
|
孚日股份 | 5.44 | 5.84% |
|
迪阿股份 | 66.75 | 4.87% |
|
朗姿股份 | 27.83 | 4.66% |
|
|
|
沪深两市纺织股票跌幅排行榜 |
|
|
|
2023/1/30 |
更多 |
富安娜 | 7.33 | -1.21% |
|
报喜鸟 | 4.63 | -1.07% |
|
欣龙控股 | 5.18 | -.96% |
|
海澜之家 | 5.29 | -.94% |
|
太平鸟 | 18.61 | -.85% |
|
|
|
纺织股票一周交易统计 |
|
|
江苏阳光 | 8.11 | 2209033 |
|
龙头股份 | 12.74 | 1354175 |
|
春晖股份 | 5.67 | 995110 |
|
欣龙控股 | 10.09 | 891446 |
|
吉林化纤 | 5.5 | 633645 |
|
黑牡丹 | 7.05 | 619604 |
|
鄂尔多斯 | 20.63 | 596989 |
|
美尔雅 | 14.39 | 584437 |
|
凯诺科技 | 9.38 | 534372 |
|
保定天鹅 | 8.49 | 504842 |
|
|
|
|
公司公告 |
第 1/63 页 共 2264 条信息 [] [] [] []
|
|